每日热点:4月13日钢坯市场运行状况
4月13日钢坯市场运行状况 | ||||||
中联钢专稿:今日国内钢坯市场稳中下行,成交表现较弱,厂商多持观望心态。 | ||||||
钢坯
| 区域 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 月环比 | 区域描述 |
华北 | 唐山 | 3750 | - | -300 | 今唐山钢市弱势下行,成交疲软,观望局面增加。具体来看,今黑色期货盘面低开低走,又一次打击了市场交投气氛,各品种表现均弱,量价齐降。其中钢坯现货资源较昨低报至3770-3780元/吨左右,下游成品材较昨降20-40元/吨,且降后成交仍弱,观望局面增加。受此局面带动,午后钢坯出厂价格稳中下调,幅度30元/吨,含税出厂执行3720-3750元/吨。近期期货盘面持续走低,严重影响现货走势,整体交投气氛难言乐观,降势仍存,但随着价格不断走低,钢企亏损逐步增加,且下游自身厂内坯料库存偏低,因此底部支撑位逐步显现。故综合来看,预计近期钢坯市场或继续跟随期货波动运行。 | |
天津 | 3810 | -50 | -270 | |||
武安 | 3780 | -10 | -320 | |||
山西 | 3770 | - | -300 | |||
华东 | 福州 | 3860 | -60 | -230 | 今华东钢坯市价弱势下行,成交疲软。当前黑色期货盘面继续低开低走,打击市场交投气氛,在此局面下,各品种采购气氛均走弱,市价也随之下行。短期来看,心态略有转空,价格或继续跟随期货波动有降 | |
江阴 | 3870 | -20 | -380 | |||
徐州 | 3820 | -50 | -360 | |||
连云港 | 3820 | -50 | -360 | |||
淄博 | 3820 | -50 | -360 | |||
东北 | 辽阳 | 3750 | - | -280 | 今东北钢坯市价弱稳,需求颓势,厂商维持观望的心态。 | |
鞍山 | 3750 | - | -280 | |||
华中 | 安阳 | 3770 | -10 | -370 | 今华中钢坯价小幅回落,成交多显冷清,厂商维持谨慎观望心态。 | |
西北 | 汉中 | 3740 | -10 | -370 | 今钢坯市价稳中趋弱,成交欠佳,厂商观望心态多显。 | |
短期看法 | 预计钢坯价格或呈现盘整小调的走势。 |
标签: